Oprava a servis iPad v Plzni
Oprava iPad Plzeň ✓ Slovanská 1132/94 ✓ Výměna displeje od 3 490 Kč ✓ Záruka 12 měsíců ✓ Diagnostika v ceně opravy ☎ 728 616 025
iPad nereaguje na Apple Pencil, nebo se po pádu ze stolu rozběhly pruhy přes celý displej? Přineste ho na Slovanskou 1132/94 v Plzni. Otevřeno Po-Pá 9:00–17:00, bez objednání. Diagnostika v ceně opravy — cenu sdělíme předem, než se pustíme do práce.
iPad je po iPhonu druhé nejopravovanější Apple zařízení v našem plzeňském servisu. Nejvíc řešíme prasklé displeje a opotřebované baterie. Opravujeme všechny aktuální generace — od základního iPadu přes Air a Mini až po iPad Pro s M4 čipem.
Ceník výměny displeje iPad v Plzni
Cena závisí na modelu. Všechny ceny zahrnují díl, práci a 12měsíční záruku.
- iPad 10.2" (9. gen, 2021) — 3 490 Kč, termín 3 dny
- iPad 10.9" (10. gen, 2022) — 4 490 Kč, termín 3 dny
- iPad Air 4 (2020) — 4 990 Kč, termín 3 dny
- iPad Air 5 (2022) — 5 495 Kč, termín 3 dny
- iPad Mini 6 (2021) — 5 990 Kč, termín 3 dny
- iPad Pro 11" (2022, 4. gen) — 8 990 Kč, termín 5 dnů
- iPad Pro 11" M4 (2024) — 9 990 Kč, termín 5 dnů
- iPad Pro 13" M4 (2024) — 12 990 Kč, termín 5 dnů
Displej iPadu je jeho největší součástka a zároveň nejzranitelnější. Stačí pád z nízkého stolu na dlaždici a sklo praská. U iPad Pro jde navíc o OLED panel, což opravu prodražuje — ale stále to vyjde lépe než nový tablet.
Výměna baterie iPad
- iPad Pro 11" M4 — 3 290 Kč, termín 3 dny
- iPad Pro 13" M4 — 3 490 Kč, termín 3 dny
Baterie iPadu vydrží typicky 3–4 roky intenzivního používání. Pokud tablet nepředrží celý den nebo se vybíjí v pohotovostním režimu, je čas na výměnu. Na diagnostice změříme aktuální kapacitu.
Další opravy iPad v Plzni
- Výměna nabíjecího konektoru — iPad 9. gen od 2 495 Kč, iPad 10. gen od 2 795 Kč, Air 4 od 2 995 Kč, Air 5 / Pro 11" M4 od 3 395 Kč, Pro 13" M4 od 3 695 Kč. Tablet se nenabíjí, nebo jen při přidržení kabelu? Zpravidla jde o opotřebovaný Lightning nebo USB-C port.
- Čištění po vytopení — od 2 695 Kč. Rozlitá káva, spadl do vany — přineste tablet co nejdříve. Čím rychleji ho otevřeme, tím větší šance na záchranu.
- Narovnání ohnutého iPadu — od 1 790 Kč. iPad Air a iPad Pro jsou tenké a při zatížení v batohu se umí ohnout. Narovnáme rám bez poškození vnitřních komponent.
- Reinstalace iPadOS — od 545 Kč. Tablet se zacyklil, nespustí se, nebo běží extrémně pomalu po aktualizaci.
Jak oprava probíhá na Slovanské
- Přineste iPad — Slovanská 1132/94, Plzeň, Po-Pá 9:00–17:00. Příchod bez objednání.
- Diagnostika v ceně opravy — technik zkouší displej, baterii, konektory. Sdělí přesnou cenu a termín. Pokud opravu neodsouhlasíte, nic neplatíte.
- Oprava se zárukou — 12 měsíců na díly i práci. Hotový tablet vám zavoláme.
Proč iPad opravit v Plzni u nás
- Slovanská 1132/94 — kousek od centra, parkování u objektu
- Kompletní Apple servis — opravujeme i iPhony, Apple Watch a MacBooky. Vše pod jednou střechou na Apple servisu Plzeň.
- Cenu znáte předem, žádné překvapení po opravě
- Záruka 12 měsíců za každou opravu
- Díly pro nejběžnější modely skladem — kratší čekání
iPad zlobí? Zavolejte na 728 616 025 nebo přijčte rovnou na Slovanskou.
Ceník / oprav
Ceník oprav iPad
iPad 10.2" (2019, 7. gen) od 1 690 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 3 290 Kč | 3 dny |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Výměna baterie | 2 490 Kč | 3 dny |
| Výměna nabíjecího konektoru | 1 690 Kč | 3 dny |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
iPad 10.2" (2020, 8. gen) od 1 790 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 3 690 Kč | 3 dny |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Výměna baterie | 2 590 Kč | 3 dny |
| Výměna nabíjecího konektoru | 1 790 Kč | 3 dny |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
iPad 10.2" (2021, 9. gen) od 2 495 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 3 490 Kč | 3 dny |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Výměna nabíjecího konektoru | 2 495 Kč | 3 dny |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
iPad 10.9" (2022, 10. gen) od 2 695 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 4 490 Kč | 3 dny |
| Výměna nabíjecího konektoru | 2 795 Kč | 3 dny |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
iPad Air 3 (2019) od 1 890 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 5 490 Kč | 3 dny |
| Výměna baterie | 2 790 Kč | 3 dny |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Výměna nabíjecího konektoru | 1 890 Kč | 3 dny |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
iPad Air 4 (2020) od 1 790 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 4 990 Kč | 3 dny |
| Výměna nabíjecího konektoru | 2 995 Kč | 3 dny |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Narovnání ohnutého tabletu | 1 790 Kč | 2 dny |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
iPad Air 5 (2022) od 1 790 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 5 495 Kč | 3 dny |
| Výměna nabíjecího konektoru | 3 395 Kč | 3 dny |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Narovnání ohnutého tabletu | 1 790 Kč | 2 dny |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
iPad Mini 5 (2019) od 1 390 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 4 790 Kč | 3 dny |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Výměna baterie | 2 390 Kč | 3 dny |
| Výměna nabíjecího konektoru | 1 390 Kč | 3 dny |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
iPad Mini 6 (2021) od 2 695 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 5 990 Kč | 3 dny |
| Výměna nabíjecího konektoru | 2 995 Kč | 3 dny |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
iPad Pro 11" (2021, 3. gen) od 1 790 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 7 990 Kč | 5 dnů |
| Výměna baterie | 2 890 Kč | 3 dny |
| Výměna nabíjecího konektoru | 2 890 Kč | 3 dny |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Narovnání ohnutého tabletu | 1 790 Kč | 2 dny |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
iPad Pro 11" (2022, 4. gen) od 545 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 8 990 Kč | 5 dnů |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Narovnání ohnutého tabletu | 1 790 Kč | 2 dny |
| Reinstalace iOS | 545 Kč | 1 den |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
iPad Pro 11" M4 (2024) od 2 695 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 9 990 Kč | 5 dnů |
| Výměna nabíjecího konektoru | 3 395 Kč | 3 dny |
| Výměna baterie | 3 290 Kč | 3 dny |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
iPad Pro 12.9" (2021, 5. gen) od 1 790 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 11 990 Kč | 5 dnů |
| Výměna baterie | 3 290 Kč | 3 dny |
| Výměna nabíjecího konektoru | 3 190 Kč | 3 dny |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Narovnání ohnutého tabletu | 1 790 Kč | 2 dny |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
iPad Pro 13" M4 (2024) od 2 695 Kč
| Oprava | Cena | Doba |
|---|---|---|
| Výměna displeje | 12 990 Kč | 5 dnů |
| Výměna nabíjecího konektoru | 3 695 Kč | 3 dny |
| Výměna baterie | 3 490 Kč | 3 dny |
| Čištění po vytopení | 2 695 Kč | 3 dny |
| Diagnostika (bez opravy) | 500 Kč | 1 den |
Modely / servisujeme
Nejčastěji opravované modely
Opravujeme všechny modely iPad, nejen ty uvedené výše. Máte jiný model? Objednejte opravu nebo zavolejte na 728 616 025.
Pobočky / v Plzni
Kde nás najdete v Plzni
Přineste zařízení osobně na jednu z našich poboček.
FAQ / dotazy
Časté dotazy
Kolik stojí výměna displeje iPad v Plzni?
Kde najdu servis iPad v Plzni?
Jak dlouho trvá oprava iPadu v Plzni?
iPad se nenabíjí — kolik stojí oprava?
Dá se opravit ohnutý iPad Air?
Opravujete i starší iPad v Plzni?
Také / jinde
iPad servis v dalších městech
Související / servis
Související stránky
Potřebujete opravit iPad?
Kontaktujte nás pro cenovou nabídku.